【资料图】
2023年3月21日,劲仔食品发生了3笔大宗交易,总成交451.13万股,成交金额5544.49万元,成交均价12.29元,均为机构账户买入。当日收盘报价13.97元,涨幅3.48%,成交金额1.5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额37.02%,折价12.02%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212.96万 | 2617.32万 | 17.48 | 12.29 | 13.97 | -12.03 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
2 | 120.00万 | 1474.80万 | 9.85 | 12.29 | 13.97 | -12.03 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
3 | 118.17万 | 1452.37万 | 9.70 | 12.29 | 13.97 | -12.03 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月21日,容大感光、鸿合科技、中公教育、晶澳科技、佳禾智能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 2 | 29.08 | 37.42 | -22.29 | 507.66万 | 1.48亿 | 15.04 |
002955 | 鸿合科技 | 13 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 313.50万 | 9367.38万 | 35.35 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.65 | 5.03 | -7.47 | 1820.25万 | 8472.00万 | 12.17 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 51.90 | 54.65 | -5.03 | 154.00万 | 7992.60万 | 10.51 |
300793 | 佳禾智能 | 15 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 451.77万 | 6934.68万 | 44.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: