(相关资料图)
6月5日,截至收盘,交银深证300价值ETF联接(519706)较前一交易日净值上涨0.38%,跑赢上证指数,单位净值为1.86,累计净值为1.8610。
交银深证300价值ETF联接基金成立于2011年9月28日,最新规模为4485.00万元,基金经理为邵文婷,其在管基金情况如下所示:
邵文婷,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 164906 | 2023-06-02 | 3.53 | -0.66 | -2.26 |
交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-06-02 | 0.65 | -3.80 | 2.66 |
交银创业板50指数A | 007464 | 2023-06-02 | -0.16 | -3.48 | -11.65 |
交银创业板50指数C | 007465 | 2023-06-02 | -0.17 | -3.51 | -12.01 |
交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-06-02 | 0.59 | -3.58 | 2.33 |
交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-06-05 | 2.54 | -1.71 | 5.71 |
交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-06-05 | 2.37 | -1.64 | 4.96 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-06-05 | -0.18 | -1.29 | -7.95 |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-06-05 | -0.18 | -1.27 | -7.86 |
交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-06-02 | 0.06 | -0.21 | -1.68 |
交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-06-02 | 0.05 | -0.25 | -2.08 |
交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-06-05 | -0.98 | -3.19 | -19.91 |
交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-06-05 | -1.00 | -3.21 | -20.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: